<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Eligio Colutta Personal Blog &#187; mon.itor.us</title>
	<atom:link href="http://blog.eligiocolutta.info/category/monitorus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eligiocolutta.info</link>
	<description>Eligio's experiences</description>
	<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:22:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 4 - continua</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[mon.itor.us]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/14/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso, ecco le prime immagini di ciò che dicevo nell&#8217;altro mio post

Chiedo scusa per la qualità dell&#8217;immagine altamente scadente, ma l&#8217;ho fatta al volo con MSPaint&#8230;
Da notare è che mon.itor.us ha messo l&#8217;opzione di limitare la scala delle ordinate, in modo da poter confrontare in maniera diretta la velocità dei vari hoster.
Si può notare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 4</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[mon.itor.us]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/14/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/</guid>
		<description><![CDATA[Non ho immagini per validare la affermazione che sto per fare, ma la faccio lo stesso.
Questi di DreamHost stanno cominciando a piacermi. Leggendo il loro feed rss, noto che comunque si danno un sacco da fare, e le prestazioni della rete stanno subendo un miglioramento sostanziale.
Inoltre,  e non è da poco, con un click [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
