<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Eligio Colutta Personal Blog &#187; test</title>
	<atom:link href="http://blog.eligiocolutta.info/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eligiocolutta.info</link>
	<description>Eligio's experiences</description>
	<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:22:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Civilization part 3 - This is the end, my only friend, the end&#8230;</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/06/civilization-part-3-this-is-the-end-my-only-friend-the-end/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/06/civilization-part-3-this-is-the-end-my-only-friend-the-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[develop]]></category>

		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/06/02/civilization-part-3-this-is-the-end-my-only-friend-the-end/</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe un titolo che presuppone qualcosa di negativo&#8230; e invece no !!!
Alla fine  l&#8217;ho domato, e TB funziona alla grande anche sotto linux&#8230;.
Anche  se non capisco una cosa : ma come faccio a dire ad una directory che appartiene a me (chown eligio:group /home/eligio/.thunderbird/*-Rf), che i file devono poter essere letti solo da me (chmod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/06/civilization-part-3-this-is-the-end-my-only-friend-the-end/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 2.0 - reloaded</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[develop]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/19/thunderbird-20-reloaded/</guid>
		<description><![CDATA[Funziona!!!
Si è preoccupato lui di importare le mailbox con tutti i filtri, gli account, le password, le email e le cartelle. Meno male  
E&#8217; stato necessario solo aggiornare il componente per cifrare le mail, Enigmail, ma per il resto è andato tutto liscio come l&#8217;olio.
Se avrò altre info, le pubblicherò ASAP.
Salutiamo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 2.0</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[develop]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/18/thunderbird-20/</guid>
		<description><![CDATA[Così come scritto su ossblog, pare sia uscita la tanto agognata versione 2 del famoso client di posta elettronica.
In questo momento la sto scaricando e sto anche provvedendo a fare il backup della posta.
Appena ho nuove (spero buone  ), vi faccio sapere
Salutiamo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/thunderbird-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Mashup</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/google-maps-mashup/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/google-maps-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 18:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[develop]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/10/google-maps-mashup/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver letto l&#8217;articolo di un mashup con Google Maps in tre mosse mi son chiesto : è mai possibile che si deve fare sto casino per avere delle mappe personalizzate ?
Ho giocato un poco, e ho trovato la risposta : No.
Come? Facile. Basta andare su maps.google.it (o .com, a piacere), loggarsi con il proprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/04/google-maps-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 4 - continua</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[mon.itor.us]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/14/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso, ecco le prime immagini di ciò che dicevo nell&#8217;altro mio post

Chiedo scusa per la qualità dell&#8217;immagine altamente scadente, ma l&#8217;ho fatta al volo con MSPaint&#8230;
Da notare è che mon.itor.us ha messo l&#8217;opzione di limitare la scala delle ordinate, in modo da poter confrontare in maniera diretta la velocità dei vari hoster.
Si può notare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4-continua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 4</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[mon.itor.us]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/14/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/</guid>
		<description><![CDATA[Non ho immagini per validare la affermazione che sto per fare, ma la faccio lo stesso.
Questi di DreamHost stanno cominciando a piacermi. Leggendo il loro feed rss, noto che comunque si danno un sacco da fare, e le prestazioni della rete stanno subendo un miglioramento sostanziale.
Inoltre,  e non è da poco, con un click [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/03/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 3</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-3/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/27/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-3/</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamenti per quel che riguarda il confronto tra i due hoster dai quali mi rifornisco.
C&#8217;è un relativo miglioramento di DreamHost (la parte destra delle immagini) per quel che riguarda i file statici.
Per quel che riguarda i siti &#8220;dinamici&#8221; (typo3 e wordpress, per chi non lo sapesse) è da considerarsi un mezzo successo il fatto che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 2</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/10/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/23/10/</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;immagine superiore è relativa ad un file statico. A sinistra Caprisoftware, a destra DreamHost.
Ci sono commenti da fare ? :-\
Successivamente, vediamo una pagina dinamica :

A sinistra, caprisoftware e typo3; a destra dreamhost e wordpress.
Mi sa che, dato il prezzo ed i servizi, da qualche parte doveva per forza venire meno&#8230;
E mi sa che a livello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost vs Caprisoftware - parte 1</title>
		<link>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eligio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/21/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[
Questa prima immagine (cliccandola si ingrandisce, nessuna paura)  per valutare la velocità dei server Dreamhost, rispetto a quelli di caprisoftware (aka hostingeuropa.it).
La prima immagine è un file statico su caprisoftware. Il tempo medio, come si può notare, è estremamente basso.
La seconda immagine è questo Blog, ospitato, come saprete, su dreamhost.
La terza immagine è una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eligiocolutta.info/2007/02/dreamhost-vs-caprisoftware-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
